Populair bij organisaties met maximaal 200 medewerkers
vraag een offerte aan Meest gekozenPopulair bij organisaties met 200 tot 1000 medewerkers
vraag een offerte aanPopulair bij organisaties met meer dan 1000 medewerkers
Vraag een offerte aanONDERSTEUNING EN SERVICES | Essential | Pro | Premium |
Speciaal projectmanagement | |||
Online onboarding-sessie voor het project | |||
Online hulp met hiërarchiebeheer | |||
Online helpcentrum voor centrale coördinatoren | |||
Online helpdesk voor managers en medewerkers | |||
Online overzicht-/evaluatiesessie voor feedback | |||
Overzicht-/evaluatiesessie voor feedback op locatie | |||
Operationele aftrap op locatie | |||
Vragenlijstsessie op locatie | |||
Impactsessie op locatie | |||
Analyse en presentatie van resultaten op C-niveau | |||
UITVOERING | Essential | Pro | Premium |
Uitnodiging per e-mail – online deelname | |||
TOEGANGSRECHTEN | Essential | Pro | Premium |
Onderzoek maken (centrale coördinator) | 1 | 1 | 5 |
Onderzoek maken (lokale coördinator) | 0 | 5 | 100 |
Toegang tot resultaten voor coördinator | |||
Toegang tot resultaten (bijvoorbeeld voor managers en teams) | 10 | 50 | ongelimiteerd |
Toegang tot resultaten voor medewerkers |
BEVEILIGING VAN GEGEVENS EN TOEGANG | Essential | Pro | Premium |
Wachtwoordbeveiliging | |||
Eenmalige aanmelding | |||
Anonimiteit waarborg | standaard (5 verzonden/5 ontvangen) | standaard (5 verzonden/5 ontvangen) | Maatwerk, maar nooit minder dan 5 respondenten |
UNIVERSELE TOEGANKELIJKHEID | Essential | Pro | Premium |
Snelle toegang: mobiel, tablet, desktop | |||
Ondersteuning voor blindheid en kleurenblindheid | |||
DEELNEMERSBEHEER EN HIËRARCHIEGROEPEN | Essential | Pro | Premium |
Upload medewerkersrecords en werk ze bij | |||
Hiërarchische kenmerken om de organisatiestructuur te definiëren | |||
Segmentatie (filteren en kruisen op basis van medewerkerskenmerken) | 3 filters | unlimited | |
INTEGRATIES | Essential | Pro | Premium |
HRIS integratie (Automatische integratie via SFTP Connector of AFAS Connector) | |||
API technische ondersteuning |
GEBRUIK VAN ONZE GEVALIDEERDE SJABLONEN | Essential | Pro | Premium |
Gebruik van ons vooraf gedefinieerde onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers | |||
Gebruik van ons vooraf gedefinieerde onderzoek naar het welzijn van medewerkers | |||
Gebruik van ons vooraf gedefinieerde onderzoek naar werkdruk | |||
Gebruik van onze vooraf gedefinieerde follow-up check-in | |||
Gerichte vraagsets voor onboarding en exit | |||
MAAK JE EIGEN ONDERZOEKEN | Essential | Pro | Premium |
Kies vragen uit de vragenbibliotheek van Effectory | 100 | 100 | 150 |
Gesloten vragen (5-punts likertschaal, ja/nee, nooit/soms/vaak, enz.) | |||
Open vragen | |||
Vragen met onderwerpselectie | |||
Bewerk vragen uit onze bibliotheek | |||
Maak eigen vragen, per jaar | 20 | ||
DIGITALE COMMUNICATIE | Essential | Pro | Premium |
Melding van aankondiging onderzoek | |||
Deelbare teaser voor onderzoekantwoorden | |||
Meldingen en tips over antwoorden op het onderzoek (voor managers) | |||
Uitnodiging voor onderzoek | |||
Herinnering aan onderzoek | |||
Melding van beschikbare onderzoeksresultaten voor managers | |||
Melding van beschikbare onderzoeksresultaten voor medewerkers | |||
Alle e-mailmeldingen verzenden vanaf eigen e-mailadres | |||
OFFLINE COMMUNICATIE | Essential | Pro | Premium |
Posters voor aankondiging onderzoek | |||
Briefkaarten voor aankondiging onderzoek | |||
AANPASSEN EN FLEXIBILITEIT | Essential | Pro | Premium |
Stel je eigen onderzoeksfrequentie in | |||
Verzend onderzoeken naar specifieke hiërarchiegroepen of -segmenten | |||
Hiërarchiespecifieke vragensets | |||
Meerdere gelijktijdige onderzoeken | |||
Aanpasbare merknaam bij onderzoek (vragenlijst) | |||
Aanpasbare communicatiestijl (logo, foto, kleuren) | |||
Aanpasbare e-mailmeldingen (uitnodiging, herinnering, resultaten beschikbaar) | |||
TALEN | Essential | Pro | Premium |
Selecteer de gewenste talen voor communicatie, feedback en resultaten uit de 36 talen die we aanbieden | 1 | 3 | 10 |
EXTERNE BENCHMARKING EN VERGELIJKINGEN | Essential | Pro | Premium |
Branchebenchmarks of nationale benchmarks | 1 | 1 | flexibel |
Benchmarks voor peer-groepen | |||
INTERNE BENCHMARKING EN VERGELIJKINGEN | Essential | Pro | Premium |
Bedrijfsbrede benchmark | |||
Benchmark van bovenste niveau | |||
Vergelijk segmentscores binnen onderzoeken | subordinate level | subordinate level | |
Vergelijk scores tussen onderzoeken | |||
Vergelijkingen op basis van medewerkerskenmerken (kruisingen) | 3 fixed | unlimited | |
INZICHT IN ONLINE BEHEER | Essential | Pro | Premium |
Video-onboarding voor gebruikers | |||
Prioriteiten voor verbetering en sterke punten voor elke hiërarchiegroep | |||
Vooraf gedefinieerde KPI’s of construct-scores | |||
Details van hiërarchie (op basis van één hiërarchie) | |||
Details van meerdere hiërarchieën | |||
Trendoverzicht | |||
Vooraf gedefinieerd managementoverzicht in PPT-indeling (download) | |||
Vooraf gedefinieerde hiërarchierapporten in PPT-indeling (download) | |||
Vooraf gedefinieerde one-pagers voor hiërarchiegroepen in PDF-indeling (download) | |||
Exporteer gegevens naar Excel (download) | |||
ANALYSE VAN TEKST EN COPY | Essential | Pro | Premium |
Overzichtspagina opmerkingen | |||
Samenvoeging van opmerkingen in onderwerpen (wordcloud) | |||
Filter opmerkingen op onderwerp en/of segment | |||
Zoek in opmerkingen | |||
ONLINE INZICHT IN MEDEWERKERS | Essential | Pro | Premium |
Inzicht in persoonlijke feedback voor elk onderzoek | |||
Persoonlijke tips voor verbetering en groei |
ACTIES PLANNEN EN VOLGEN | Essential | Pro | Premium |
Plan acties per onderwerp of vraag | |||
Plan acties per segment | |||
Volg acties per segment | |||
Deel acties met jouw team | |||
Voorgestelde tips en acties voor managers en medewerkers |
Ons op maat gemaakte aanbod voor grote en complexe organisaties.
Vraag een offerte aan