Continu luisteren beschikbaar maken voor iedereen
Populair bij organisaties met maximaal 200 medewerkers
Meest gekozenPopulair bij organisaties met 200 tot 1000 medewerkers
Populair bij organisaties met meer dan 1000 medewerkers
ONDERSTEUNING EN SERVICES | Essential | Pro | Premium |
Speciaal projectmanagement | |||
Online onboarding-sessie voor het project | |||
Online hulp met hiërarchiebeheer | |||
Online helpcentrum voor centrale coördinatoren | |||
Online helpdesk voor managers en medewerkers | |||
Online overzicht-/evaluatiesessie voor feedback | |||
Overzicht-/evaluatiesessie voor feedback op locatie | |||
Operationele aftrap op locatie | |||
Vragenlijstsessie op locatie | |||
Impactsessie op locatie | |||
Analyse en presentatie van resultaten op C-niveau | |||
UITVOERING | Essential | Pro | Premium |
Uitnodiging per e-mail – online deelname | |||
TOEGANGSRECHTEN | Essential | Pro | Premium |
Onderzoek maken (centrale coördinator) | 1 | 1 | 5 |
Onderzoek maken (lokale coördinator) | 0 | 5 | 100 |
Toegang tot resultaten voor coördinator | |||
Toegang tot resultaten (bijvoorbeeld voor managers en teams) | 10 | 50 | ongelimiteerd |
Toegang tot resultaten voor medewerkers |
Effectory’s entire platform is available in 35 languages. Use insights from cross-cultural longitudinal benchmarks covering 56 countries in leading and emerging markets.
Products